Аккумулятор OBERON Prestige 6CT 74Ah II-+II
- Наличие: Ожидается поставка
- Код товара: AKBLU1021
- Бренд: Oberon
- Дата производства: 01\2021

САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА: Саперно-слободская 57
САМОВЫВОЗ С МАГАЗИНА:
Кольцевая дорога 1В,
Павильон №21
ПЕРЕСЫЛКА ПО УКРАИНЕ (Любым удобным перевозчиком): ПО ТАРИФАМ

Обычная доставка (при заказе свыше 1000 грн): Бесплатно
Обычная доставка (при заказе до 1000 грн): 70 грн
Срочная доставка (2 часа): 200 грн
Доставка по Киевской области:
Плановая развозка (7 дней): Бесплатно
Доставка курьером (3 дня): 100 грн

- Наличными
- По терминалу
- Картой ПриватБанка
- Наложенный платеж
- Безналичный расчет
Характеристики Аккумулятор OBERON Prestige 6CT 74Ah II-+II
Емкость (а/ч) | 74 |
Полярность | Плюс справа [–|+] |
Напряжение (В) | 12 |
Пусковой ток (А) (EN) | 720 |
Длинна (мм) | 275 |
Ширина (мм) | 175 |
Высота (мм) | 190 |
Гарантия (мес.) | 24 |
Начало гарантии | С производства |
Корпус | Европейский |
Пробки | С пробками |
Тип | WET (кислотный) |
Класс | Премиум |
Индикатор заряда | Есть |
Сервис (бесплатно) | Раз в полгода |
Ток заряда (A) | 7 |
Примерный вес (кг) | 17,5 |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна производства | Украина |
Производитель | ISTA (Днепр) |
Аккумулятор OBERON Prestige 6CT 74Ah II-+II: Описание
Ищите интернет магазин аккумуляторов OBERON?
Обратите внимание на наш каталог аккумуляторов, особенно на линейку Prestige! Это хорошие аккумуляторы, реальный премиум-сегмент, но за вменяемые деньги. Автомобильный аккумулятор OBERON Prestige на 74 Ач - производительный “европеец” от завода ISTA (Днепр). Надежный, долговечный, мощный.
Кому подойдет OBERON?
Марки аккумуляторов OBERON существуют разные. Prestige 6CT 74Ah идеален для современных автомобилей с большим количеством дополнительной электроники и объемом двигателя от 1,8 л до 3 л.
Аккумуляторы OBERON Prestige. Сильные стороны
![]() |
![]() |
![]() |
Технология DIAMOND 2Х |
Открытая система отвода газов |
Наличие доступа к электролиту (есть пробки) |
![]() |
![]() |
![]() |
Наличие пыле-защитника на пробках |
Наличие индикатора заряда |
Оптимальное соотношение цены и качества |
![]() |
||
Повышенный пусковой ток |
Отзывовы
![]() | ![]() | ![]() |
Подписывайся на наш канал YouTube | Подписывайся на нашу группу Facebook | Подписывайся на наш Instagram |
![]() | ![]() | ![]() |
Получай скидки! Вступай в TOPMAX AVTO CLUB | Расшифровка даты на аккумуляторе ЖМИ! | Возврат авто товаров в течении 90 дней ЖМИ! |
![]() | ![]() | |
Авто товары по акции ЖМИ! | Мы меняем гарантию ЖМИ! |
![]() | ![]() | ![]() |
Проверяем пусковой ток в аккумулятореБЕСПЛАТНО | Проверяем аккумулятор под нагрузкойБЕСПЛАТНО | Проверяем плотность электролита в аккумулятореБЕСПЛАТНО |
![]() | ![]() | ![]() |
Проверяем уровень электролита в аккумулятореБЕСПЛАТНО | Проверим стартер в автомобилеБЕСПЛАТНО | Проверим генератор в автомобилеБЕСПЛАТНО |
![]() | ![]() | ![]() |
Покажем сколько пускового тока нужно автомобилюБЕСПЛАТНО | Проверим автомобиль на утечку тока без разрыва цепиБЕСПЛАТНО | Заряжаем легковые аккумуляторы100 денег |
![]() | ![]() | ![]() |
Заряжаем грузовые аккумуляторы150 денег | Есть подменные старые аккумуляторыБЕСПЛАТНО | Есть подменные новые аккумуляторыпод залог |
![]() | ![]() | ![]() |
Принимаем старые аккумуляторы при покупке новыхцену уточняйте | Устанавливаем аккумулятор в автомобиль100 денег | Устанавливаем аккумулятор в автомобиль без разрыва цепи150 денег |







